

Wir sind für Sie da:
Geschäftsführung | Zimmer-Nr. | Telefon | |
Geschäftsführer | |||
Dipl.-Kfm. Andreas Schwarze | 206 | 936-111 |
|
Prokurist | |||
Dipl.-Ing. Klemens Bruns | 202 | 936-121 | |
Handlungsbevollmächtigter | |||
Dipl.-Ing. Thomas Garriß | 201 | 936-131 | |
Vorzimmer Geschäftsführer | |||
Jacqueline de Vries | 204 | 936-101 | |
Sekretariat / Schreibbüro | |||
Monika Selting | 203 | 936-104 | |
Elke Maier | 122 | 936-108 | |
zurück zur Auswahl
Elektrizitätsverteilung | Zimmer-Nr. | Telefon | |
Abteilungsleiter | |||
Dipl.-Ing. Urban Schlüter | 126 | 936-411 | |
Techniker | |||
Dipl.-Ing. Sebastian Behlert | 127 | 936-421 | |
Stefan Brun | 123 | 936-425 | |
Christian Willing | 125 | 936-430 | |
Meister Anlagen / Zählerwesen | |||
Franz Heistermann | 021 | 936-433 | |
Meister Netze | |||
Otger Willemsen | 023 | 936-431 | |
Georg Gerhards | 023 | 936-438 | |
Gas- und Wasserverteilung | Zimmer-Nr. | Telefon | |
Abteilungsleiter | |||
Dipl.Ing. Peter Wessels | 124 | 936-451 | |
Techniker | |||
Manfred Markert | 121 | 936-461 | |
Jan Lechtenberg | 121 | 936-463 | |
Meister Wärmeservice | |||
Peter Kathke | 014 | 936-471 | |
Wärmeservice | |||
Markus Niehaus | 014 | 936-471 | |
Zählerwesen | |||
Benedikt de Sain | 014 | 936-420 | |
Meister Netze | |||
Josef Niewerth | 017 | 936-474 | |
Reinhard Wigger | 017 | 936-475 | |
Meister Anlagen | |||
Michael Dienberg | 019 | 936-473 | |
Gasregelanlagen | |||
Olaf Stork | 019 | 936-477 | |
Technische Dokumentation | Zimmer-Nr. | Telefon | |
Gruppenleiter | |||
Dipl.-Ing. Mike Peters | 117 | 936-491 | |
Technische Dokumentation | |||
Winfried Rimbach | 114 | 936-493 | |
Bernd-Hendrik Schemmer | 114 | 936-499 | |
Jutta Albersmann | 115 | 936-492 | |
Patrick Uebbing | 115 | 936-466 | |
Archiv | |||
Wilma Benning | 120 | 936-190 | |
Bäder | Telefon | |
Abteilungsleiter | ||
Bernd Schröder | 935-212 | |
stellv. Abteilungsleiter | ||
Jürgen Kaldeweide | 935-211 | |
Verwaltung | ||
Petra Lübbering | 935-215 | |
Sonstige | ||
Fax Aquarius | 935-200 |
|
Kasse 1 | 935-214 |
|
Gastronomie | 935-219 |
|
Schwimmmeisterraum | 935-212 |
|
Kaufmännischer Bereich | Zimmer-Nr. | Telefon | |
Kaufmännischer Bereichsleiter / Reg.beauftragter/Komm.bevollmächtigter | |||
Joachim Deppen | 207 | 936-171 | |
Schreibbüro | |||
Anne Kukla | 122 | 936-105 | |
Petra Vennemann | 203 | 936-170 | |
Controlling | |||
Dipl.-Kfm. Thomas Abels | 002 | 936-174 | |
Manfred Epping | 002 | 936-175 | |
Abteilungsleiterin Vertrieb | |||
Annette Dirks | 025/2 | 936-331 | |
Vertrieb | |||
Christian Bojahr | 025/1 | 936-319 |
|
Holger Dings | 025/1 | 936-344 |
|
Jessica Thielke | 025/1 | 936-176 | |
Verena Funke | 025 | 936-347 | |
Kundenservice | Zimmer-Nr. | Telefon | |
Abteilungsleiterin Kundenservice | |||
Birgit Nießing | 025 | 936-326 |
|
Teamleiterin Verbrauchsabrechnung | |||
Martina Rottstegge | 025/3 | 936-333 |
|
Verbrauchsabrechnung | |||
Frank Bollrath | 025/3 | 936-332 |
|
Annette Büsker | 025/3 | 936-348 | |
Carina Cluse | 025/3 | 936-177 | |
Gaby Niewerth | 025/3 | 936-334 | |
Anne Südfels | 025/3 | 936-349 |
|
Tobias Trunk | 025/3 | 936-173 | |
Kundencenter | |||
Anne Gantefort | 025 |
| |
Anja Klein-Höing | 025 | 936-346 |
|
Dennis Müssner | 025 | 936-172 |
|
Andrea Rensing | 025 | 936-342 |
|
Teamleiter Forderungsmanagement | |||
Andre Wigger | 018 | 936-340 |
|
Forderungsmanagement |
|
|
|
Renate Büning | 016 | 936-345 |
|
Franz-Josef Köster | 018 | 936-343 |
|
Jutta Schlüter | 016 | 936-338 | |
Teamleiter EDM / Marktkommunikation | |||
Frank Hadder | 104 | 936-415 | |
EDM / Marktkommunikation | |||
Julia Chrubasik | 108/110 | 936-417 | |
Julia Buß | 108/110 | 936-419 | |
Finanzbuchhaltung | Zimmer-Nr. | Telefon | |
Abteilungsleiter |
| ||
Alfons Schupp | 008 | 936-312 | |
Rita Butenweg-Höffken | 008 | 936-316 | |
Irmgard Birke | 009 | 936-315 | |
Monika Büchter | 009 | 936-311 | |
Monika Nießing | 009 | 936-314 | |
Andreas Hegemann | 006 | 936-313 | |
Andrea Schulte | 004 | 936-318 | |
Beatrix Fellerhoff | 006 | 936-318 | |
Einkauf | Zimmer-Nr. | Telefon | |
Abteilungsleiter | |||
Ernst Grotstabel | 013 | 936-321 | |
Installationsabrechnung Hausanschlüsse | |||
Dennis Niebisch | 012 | 936-324 | |
Peter Henrichs | 012 | 936-328 | |
Sonja Nienhaus | 012 | 936-322 | |
Lager | |||
Johannes Hilfert |
| 936-329 | |
Dieter Schlattmann |
| 936-339 | |
Sonstige | Zimmer-Nr. | Telefon | |
Schreibbüro / Information / Zentrale | |||
Hildegard Lonkowski | 001 | 936-900 | |
|
| 936-402 | |
Wasserwerk |
| 936-480 | |
Fax-Stadtwerke |
| 936-100 |
|