

Wissens-Werte rund um unser Unternehmen vom Jahre 2010:
Strom |
|
Stromabsatz | 183 Mio. kWh |
Netzgebiet | 153 km² |
Leitungsnetz | 789 km |
Kunden | 21.200 |
|
|
Gasabsatz | 632 Mio. kWh |
Rohrnetz | 479 km |
Kunden | 19.200 |
|
|
Wasserabsatz | 3,5 Mio. m³ |
Leitungsnetz | 282 km |
Kunden | 12.900 |
|
|
Weitergehende Informationen über die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH finden Sie in den Geschäftsberichten