

Wissens-Werte rund um unser Unternehmen vom Jahre 2011:
Strom |
|
Stromabsatz | 186 Mio. kWh |
Netzgebiet | 153 km² |
Leitungsnetz | 905 km |
Kunden | 21.000 |
|
|
Gasabsatz | 506 Mio. kWh |
Leitungsnetz | 483 km |
Kunden | 19.300 |
|
|
Wasserabsatz | 3,5 Mio. m³ |
Leitungsnetz | 289 km |
Kunden | 13.000 |
|
|
Weitergehende Informationen über die Stadtwerke Borken/Westf. GmbH finden Sie in den Geschäftsberichten