Auflistung der abrechnungsrelevanten Brennwerte
Datum | Borken | Burlo, Weseke | Heiden, Marbeck, Raesfeld, Velen | Reken |
---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 11,394 | 11,394 | 11,367 | 11,367 |
01.02.2021 | ||||
01.03.2021 | ||||
01.04.2021 | ||||
01.05.2021 | ||||
01.06.2021 | ||||
01.07.2021 | ||||
01.08.2021 | ||||
01.09.2021 | ||||
01.10.2021 | ||||
01.11.2021 | ||||
01.12.2021 |
Datum | Borken | Burlo, Weseke | Heiden, Marbeck, Raesfeld, Velen | Reken |
---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 11,384 | 11,384 | 11,406 | 11,406 |
01.02.2020 | 11,413 | 11,413 | 11,421 | 11,421 |
01.03.2020 | 11,417 | 11,417 | 11,420 | 11,420 |
01.04.2020 | 11,494 | 11,494 | 11,464 | 11,464 |
01.05.2020 | 11,494 | 11,494 | 11,474 | 11,474 |
01.06.2020 | 11,463 | 11,463 | 11,375 | 11,375 |
01.07.2020 | 11,419 | 11,419 | 11,361 | 11,361 |
01.08.2020 | 11,368 | 11,368 | 11,321 | 11,321 |
01.09.2020 | 11,353 | 11,353 | 11,339 | 11,339 |
01.10.2020 | 11,352 | 11,352 | 11,341 | 11,341 |
01.11.2020 | 11,424 | 11,424 | 11,423 | 11,423 |
01.12.2020 | 11,392 | 11,392 | 11,361 | 11,361 |
Brennwerte Vorjahre
Brennwerte 2019
Brennwerte 2018
Brennwerte 2017
Brennwerte 2016