Auflistung der abrechnungsrelevanten Brennwerte
Datum | Borken | Burlo, Weseke | Heiden, Marbeck, Raesfeld, Velen | Reken |
---|---|---|---|---|
01.01.2022 | 11,507 | 11,507 | 11,499 | 11,499 |
01.02.2022 | 11,541 | 11,541 | 11,539 | 11,539 |
01.03.2022 | 11,609 | 11,609 | 11,588 | 11,588 |
01.04.2022 | 11,628 | 11,628 | 11,546 | 11,546 |
01.05.2022 | 11,635 | 11,635 | 11,539 | 11,539 |
01.06.2022 | 11,595 | 11,595 | 11,524 | 11,524 |
01.07.2022 | 11,592 | 11,592 | 11,505 | 11,505 |
01.08.2022 | 11,607 | 11,607 | 11,506 | 11,506 |
01.09.2022 | 11,597 | 11,597 | 11,536 | 11,536 |
01.10.2022 | 11,586 | 11,586 | 11,542 | 11,542 |
01.11.2022 | 11,543 | 11,543 | 11,511 | 11,511 |
01.12.2022 | 11,533 | 11,533 | 11,498 | 11,498 |
Datum | Borken | Burlo, Weseke | Heiden, Marbeck, Raesfeld, Velen | Reken |
---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 11,394 | 11,394 | 11,367 | 11,367 |
01.02.2021 | 11,407 | 11,407 | 11,381 | 11,381 |
01.03.2021 | 11,403 | 11,403 | 11,369 | 11,369 |
01.04.2021 | 11,454 | 11,454 | 11,423 | 11,421 |
01.05.2021 | 11,474 | 11,474 | 11,392 | 11,392 |
01.06.2021 | 11,474 | 11,474 | 11,392 | 11,392 |
01.07.2021 | 11,388 | 11,388 | 11,288 | 11,288 |
01.08.2021 | 11,394 | 11,394 | 11,346 | 11,346 |
01.09.2021 | 11,432 | 11,432 | 11,379 | 11,379 |
01.10.2021 | 11,562 | 11,562 | 11,539 | 11,539 |
01.11.2021 | 11,534 | 11,534 | 11,518 | 11,518 |
01.12.2021 | 11,502 | 11,502 | 11,502 | 11,502 |
Datum | Borken | Burlo, Weseke | Heiden, Marbeck, Raesfeld, Velen | Reken |
---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 11,384 | 11,384 | 11,406 | 11,406 |
01.02.2020 | 11,413 | 11,413 | 11,421 | 11,421 |
01.03.2020 | 11,417 | 11,417 | 11,420 | 11,420 |
01.04.2020 | 11,494 | 11,494 | 11,464 | 11,464 |
01.05.2020 | 11,494 | 11,494 | 11,474 | 11,474 |
01.06.2020 | 11,463 | 11,463 | 11,375 | 11,375 |
01.07.2020 | 11,419 | 11,419 | 11,361 | 11,361 |
01.08.2020 | 11,368 | 11,368 | 11,321 | 11,321 |
01.09.2020 | 11,353 | 11,353 | 11,339 | 11,339 |
01.10.2020 | 11,352 | 11,352 | 11,341 | 11,341 |
01.11.2020 | 11,424 | 11,424 | 11,423 | 11,423 |
01.12.2020 | 11,392 | 11,392 | 11,361 | 11,361 |
Brennwerte Vorjahre
Brennwerte 2019
Brennwerte 2018
Brennwerte 2017
Brennwerte 2016