Auflistung der abrechnungsrelevanten Brennwerte
Datum | Borken | Burlo, Weseke | Heiden, Marbeck, Raesfeld, Velen | Reken |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 | 11,546 | 11,551 | 11,516 | 11,516 |
01.02.2023 | 11,543 | 11,546 | 11,512 | 11,512 |
01.03.2023 | 11,571 | 11,573 | 11,516 | 11,515 |
01.04.2023 | 11,576 | 11,572 | 11,559 | 11,564 |
01.05.2023 | ||||
01.06.2023 | ||||
01.07.2023 | ||||
01.08.2023 | ||||
01.09.2023 | ||||
01.10.2023 | ||||
01.11.2023 | ||||
01.12.2023 |
Datum | Borken | Burlo, Weseke | Heiden, Marbeck, Raesfeld, Velen | Reken |
---|---|---|---|---|
01.01.2022 | 11,507 | 11,507 | 11,499 | 11,499 |
01.02.2022 | 11,541 | 11,541 | 11,539 | 11,539 |
01.03.2022 | 11,609 | 11,609 | 11,588 | 11,588 |
01.04.2022 | 11,628 | 11,628 | 11,546 | 11,546 |
01.05.2022 | 11,635 | 11,635 | 11,539 | 11,539 |
01.06.2022 | 11,595 | 11,595 | 11,524 | 11,524 |
01.07.2022 | 11,592 | 11,592 | 11,505 | 11,505 |
01.08.2022 | 11,607 | 11,607 | 11,506 | 11,506 |
01.09.2022 | 11,597 | 11,597 | 11,536 | 11,536 |
01.10.2022 | 11,586 | 11,586 | 11,542 | 11,542 |
01.11.2022 | 11,543 | 11,543 | 11,511 | 11,511 |
01.12.2022 | 11,533 | 11,533 | 11,498 | 11,498 |
Brennwerte Vorjahre
Brennwerte 2021
Brennwerte 2020
Brennwerte 2019
Brennwerte 2018
Brennwerte 2017
Brennwerte 2016